11月15日,在第十七届中国国际农产品交易会上,发布了中国农业品牌目录300个具有代表性的特色农产品区域公用品牌、100个农产品区域公用品牌价值评估榜单和影响力指数评价榜单,备受瞩目,充分彰显了中国农业品牌建设的丰硕成果。
根据《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》及《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》中关于建立中国农业品牌目录制度的有关要求,中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌征集工作在农业农村部市场与信息化司指导下,由中国农产品市场协会会同中国农村杂志社、中国农业大学等科研院所,以自愿、公开、公正、公益为原则,面向社会、面向基层共同开展。经过农产品区域公用品牌主体申报、材料汇总初审、征求省级主管部门意见、专家评审委员会推选和面向社会公示等环节,推选出具有代表性的300个特色农产品区域公用品牌入选中国农业品牌目录。从中抽取100个品牌由中国农业大学等单位开展公益性的价值评估和影响力指数评价。
中国农产品市场协会会长张玉香代表联合发起单位在发布仪式上介绍,本次入选的300家目录品牌具有以下特点:首次面向社会公开征集,申报主体积极性高;申报品牌覆盖面广;品类呈多样化;新品牌亮相,脱颖而出,展现出品牌的带动能力和旺盛的生命力;发达地区品牌建设成果丰硕,抢占市场高地;欠发达地区品牌意识觉醒,一些养在深闺人未识的优秀品牌首次走出深山和偏远地区出现在大众视野。
酒香也怕巷子深,通过建立中国农业品牌目录制度,赋能农业发展,打造一批叫得响、过得硬、有影响力、有国际竞争力的中国农业品牌,加快我国由农业大国向农业强国的转变。这一批农业品牌将成为促进产业兴旺、助力父老乡亲增收致富、推进乡村振兴的重要牵引力。
附:中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌
果 品(81个) | ||
序号 | 申报单位 | 申报品牌 |
1 | 北京市平谷区人民政府果品办公室 | 平谷大桃 |
2 | 北京市大兴区西甜瓜产销协会 | 大兴西瓜 |
3 | 天津市滨海新区葡萄种植业协会 | 茶淀玫瑰香葡萄 |
4 | 河北省张家口市宣化区葡萄研究所 | 宣化牛奶葡萄 |
5 | 山西省隰县果业局 | 隰县玉露香梨 |
6 | 山西省夏县夏乐精品瓜业协会 | 夏县西瓜 |
7 | 山西省临猗县临晋镇人民政府 | 临猗县临晋江石榴 |
8 | 内蒙古自治区乌海市植保植检站 | 乌海葡萄 |
9 | 辽宁省鞍山市南果梨协会 | 鞍山南果梨 |
10 | 辽宁省大连市现代农业生产发展服务中心 | 大连大樱桃 |
11 | 辽宁省庄河市农业发展服务中心 | 庄河蓝莓 |
12 | 辽宁省葫芦岛市农业发展服务中心 | 葫芦岛苹果 |
13 | 辽宁省大连市现代农业生产发展服务中心 | 大连苹果 |
14 | 辽宁省北镇市农业农村局 | 北镇葡萄 |
15 | 辽宁省东港市草莓协会 | 东港草莓 |
16 | 黑龙江省伊春市绿色食品协会 | 伊春蓝莓 |
17 | 上海市嘉定区马陆镇农业服务中心 | 马陆葡萄 |
18 | 上海市浦东新区农业技术推广中心 | 南汇水蜜桃 |
19 | 江苏省句容市茅山镇人民政府 | 丁庄葡萄 |
20 | 江苏省东台市西瓜产销协会 | 东台西瓜 |
21 | 浙江省象山县柑橘产业联盟 | 象山柑橘 |
22 | 浙江省衢州市柑桔产业协会 | 衢州椪柑 |
23 | 浙江省常山县胡柚产销行业协会 | 常山胡柚 |
24 | 浙江省慈溪市林特技术推广中心 | 慈溪杨梅 |
25 | 安徽省长丰县草莓协会 | 长丰草莓 |
26 | 安徽省怀远县石榴协会 | 怀远石榴 |
27 | 福建省永春县柑桔同业公会 | 永春芦柑 |
28 | 福建省福清市一都镇农业服务中心 | 一都枇杷 |
29 | 江西省赣州市赣南脐橙协会 | 赣南脐橙 |
30 | 山东省肥城市肥城桃产业协会 | 肥城桃 |
31 | 山东省昌乐县瓜菜协会 | 昌乐西瓜 |
32 | 山东省烟台市苹果协会 | 烟台苹果 |
33 | 山东省烟台市大樱桃协会 | 烟台大樱桃 |
34 | 河南省灵宝市果品产业协会 | 灵宝苹果 |
35 | 河南省兰考县农产品质量安全检测中心 | 兰考蜜瓜 |
36 | 河南省西峡县猕猴桃生产办公室 | 西峡猕猴桃 |
37 | 湖北省宜昌市柑桔产业协会 | 宜昌蜜桔 |
38 | 湖北省秭归县柑橘协会 | 秭归脐橙 |
39 | 湖南省洞口县雪峰蜜桔协会 | 洞口雪峰蜜桔 |
40 | 湖南省石门县柑橘协会 | 石门柑橘 |
41 | 湖南省炎陵县炎陵黄桃产业协会 | 炎陵黄桃 |
42 | 广东省德庆县农业技术推广中心 | 德庆贡柑 |
43 | 广东省惠阳区农业农村局 | 镇隆荔枝 |
44 | 广东省梅县区农业农村局 | 梅县金柚 |
45 | 广东省始兴县农业农村局 | 始兴杨梅 |
46 | 广西壮族自治区百色市发展水果生产办公室 | 百色芒果 |
47 | 广西壮族自治区南宁市水果生产技术指导站 | 南宁香蕉 |
48 | 广西壮族自治区平南县农业技术推广中心 | 平南石硖龙眼 |
49 | 广西壮族自治区融安县水果生产技术指导站 | 融安金桔 |
50 | 广西壮族自治区灵山县龙武香荔桂味荔枝协会 | 灵山荔枝 |
51 | 广西壮族自治区富川县水果生产办公室 | 富川脐橙 |
52 | 广西壮族自治区阳朔县农业技术推广中心 | 阳朔金桔 |
53 | 海南省三亚市芒果协会 | 三亚芒果 |
54 | 海南省澄迈福橙产销协会 | 澄迈福橙 |
55 | 海南省三亚市农业农村局 | 三亚甜瓜 |
56 | 重庆市忠县果业发展中心 | 忠县柑橘 |
57 | 重庆市梁平区农业技术服务中心 | 梁平柚 |
58 | 重庆市巫山县果品产业发展中心 | 巫山脆李 |
59 | 重庆市黔江区农产品质量安全管理站 | 黔江猕猴桃 |
60 | 四川省安岳县柠檬产业局 | 安岳柠檬 |
61 | 四川省苍溪县猕猴桃产业发展局 | 苍溪红心猕猴桃 |
62 | 四川省都江堰市猕猴桃协会 | 都江堰猕猴桃 |
63 | 四川省丹棱县农业农村局多经站 | 丹棱桔橙 |
64 | 贵州省安顺市镇宁县植保质检站 | 镇宁蜂糖李 |
65 | 云南省华坪县人民政府 | 华坪芒果 |
66 | 云南省宾川县农副产品营销服务中心 | 宾川红提葡萄 |
67 | 云南省昭通市苹果产业发展协会 | 昭通苹果 |
68 | 云南省华宁县柑橘产业发展办公室 | 华宁柑桔 |
69 | 陕西省眉县果业局 | 眉县猕猴桃 |
70 | 陕西省洛川县苹果产业协会 | 洛川苹果 |
71 | 陕西省大荔县果业发展中心 | 大荔冬枣 |
72 | 陕西省白水县苹果产品发展中心 | 白水苹果 |
73 | 陕西省凤翔县农产品质量安全检验检测站 | 凤翔苹果 |
74 | 陕西省西安市鄠邑区农业技术推广中心 | 户县葡萄 |
75 | 陕西省铜川市果业发展中心 | 铜川苹果 |
76 | 陕西省蒲城县果业管理局 | 蒲城酥梨 |
77 | 陕西省铜川市果业发展中心 | 铜川大樱桃 |
78 | 甘肃省庆阳市果业发展中心 | 庆阳苹果 |
79 | 宁夏回族自治区中卫市苹果产业协会 | 沙坡头苹果 |
80 | 宁夏回族自治区中卫市农业技术推广与培训中心 | 中卫硒砂瓜 |
81 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒香梨协会 | 库尔勒香梨 |
蔬 菜(31个) | ||
1 | 天津市西青区辛口镇沙窝萝卜产销协会 | 沙窝萝卜 |
2 | 河北省玉田县农业技术推广中心 | 玉田包尖白菜 |
3 | 山西省大同市云州区黄花菜合作协会 | 大同黄花 |
4 | 黑龙江省梅里斯达斡尔族区人民政府 | 梅里斯大八旗洋葱 |
5 | 江苏省靖江市香沙芋产销协会 | 靖江香沙芋 |
6 | 浙江省余姚市榨菜协会 | 余姚榨菜 |
7 | 福建省建宁县建莲产业协会 | 建宁通心白莲 |
8 | 山东省金乡县大蒜种植协会 | 金乡大蒜 |
9 | 山东省济南市莱芜区生姜加工协会 | 莱芜生姜 |
10 | 山东省济南市章丘区大葱产业协会 | 章丘大葱 |
11 | 山东省曹县芦笋协会 | 曹县芦笋 |
12 | 山东省寿光蔬菜瓜果产业协会 | 寿光桂河芹菜 |
13 | 山东省昌邑市大姜协会 | 昌邑大姜 |
14 | 山东省兰陵县农业科学研究所 | 苍山大蒜 |
15 | 河南省温县四大怀药协会 | 温县铁棍山药 |
16 | 河南省汝阳县农产品质量安全检测站 | 汝阳红薯 |
17 | 河南省杞县农业产业化办公室 | 杞县大蒜 |
18 | 河南省柘城县农业农村局 | 柘城辣椒 |
19 | 湖南省华容县蔬菜产业服务中心 | 华容芥菜 |
20 | 湖南省汝城县农业综合服务中心 | 汝城朝天椒 |
21 | 广东省增城区农业农村局 | 增城迟菜心 |
22 | 广东省新丰县农业农村局 | 新丰佛手瓜 |
23 | 广西壮族自治区荔浦市农业农村局 | 荔浦芋 |
24 | 海南省澄迈县桥头地瓜产销协会 | 澄迈桥头地瓜 |
25 | 重庆市涪陵区榨菜管理办公室 | 涪陵青菜头 |
26 | 四川省绵阳市安州区经济作物站 | 安州魔芋 |
27 | 四川省遂宁市安居区五二四红苕专业技术协会 | 安居红苕 |
28 | 贵州省安顺市普定县人民政府 | 白旗韭黄 |
29 | 云南省罗平县生姜技术推广站 | 罗平小黄姜 |
30 | 甘肃省兰州农产品产销协会 | 榆中大白菜 |
31 | 青海省循化线辣椒协会 | 循化线辣椒 |
粮 食(46个) | ||
1 | 天津市津南区农业技术推广服务中心 | 小站稻 |
2 | 河北省卢龙县农业农村局 | 卢龙孤竹小金米 |
3 | 山西省忻府区农业产业化协会 | 忻州糯玉米 |
4 | 山西省岚县农业技术站 | 岚县马铃薯 |
5 | 山西省沁县农业技术推广中心 | 沁州黄小米 |
6 | 内蒙古自治区兴安盟农牧业产业化龙头企业协会 | 兴安盟大米 |
7 | 内蒙古自治区赤峰市农畜产品质量安全监督站 | 赤峰小米 |
8 | 内蒙古自治区敖汉旗农业遗产保护中心 | 敖汉小米 |
9 | 内蒙古自治区乌兰察布市农畜产品质量安全监督管理中心 | 乌兰察布马铃薯 |
10 | 辽宁省盘锦市大米协会 | 盘锦大米 |
11 | 吉林省九台区农业农村局 | 九台贡米 |
12 | 吉林省榆树市人民政府 | 榆树大米 |
13 | 吉林省梅河大米协会 | 梅河大米 |
14 | 吉林省舒兰市大米协会 | 舒兰大米 |
15 | 黑龙江省庆安县人民政府 | 庆安大米 |
16 | 黑龙江省方正大米协会 | 方正大米 |
17 | 黑龙江省桦南县优质农产品协会 | 桦南大米 |
18 | 黑龙江省绥化市绿色食品发展中心 | 绥化鲜食玉米 |
19 | 黑龙江省肇州县老街基特色杂粮协会 | 肇州糯玉米 |
20 | 黑龙江省五常市大米协会 | 五常大米 |
21 | 黑龙江省宁安市人民政府国家地理标志保护产品管理办公室 | 响水大米 |
22 | 黑龙江省海伦市农业产业化协会 | 海伦大豆 |
23 | 黑龙江省农垦九三管理局 | 九三大豆 |
24 | 上海崇明大米产业协会 | 崇明大米 |
25 | 上海市松江区农业农村委员会 | 松江大米 |
26 | 江苏省射阳县大米协会 | 射阳大米 |
27 | 江西省宜春市袁州区农业农村局 | 宜春大米 |
28 | 江西省万年县农业农村局 | 万年贡米 |
29 | 江西省永修县经济作物生产技术指导站 | 永修香米 |
30 | 山东省滕州市种子管理站 | 滕州马铃薯 |
31 | 河南省新乡市种子管理站 | 新乡小麦 |
32 | 河南省永城市现代农业发展促进会 | 永城富硒小麦粉 |
33 | 湖南省常德市粮食行业协会 | 常德香米 |
34 | 广东省台山市粮食行业协会 | 台山大米 |
35 | 广东省恩平市农业农村局 | 恩平大米 |
36 | 四川省广元市昭化区农业技术推广中心 | 昭化王家贡米 |
37 | 贵州省兴仁县薏仁专业协会 | 兴仁薏仁米 |
38 | 贵州省从江县农产品质量安全监管检测站 | 从江香禾糯 |
39 | 云南省墨江哈尼族自治县农业农村和科学技术局 | 墨江紫米 |
40 | 甘肃省定西市安定区马铃薯经销协会 | 定西马铃薯 |
41 | 青海省农产品流通促进会 | 兴海青稞 |
42 | 宁夏优质稻米产业化协会 | 宁夏大米 |
43 | 宁夏回族自治区西吉县马铃薯产业服务中心 | 西吉马铃薯 |
44 | 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县有机农产品协会 | 察布查尔大米 |
45 | 新疆维吾尔自治区奇台县农业技术推广中心 | 奇台面粉 |
46 | 新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县农业农村局 | 木垒鹰嘴豆 |
油 料(8个) | ||
1 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 河套向日葵 |
2 | 河南省驻马店市正阳县农产品质量安全检测站 | 正阳花生 |
3 | 河南省驻马店市平舆县农产品质量安全检测站 | 平舆白芝麻 |
4 | 湖南省邵阳县油茶产业发展办公室 | 邵阳茶油 |
5 | 广东省龙川县农业农村局 | 龙川山茶油 |
6 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县农产品质量安全监督管理站 | 酉阳茶油 |
7 | 甘肃省会宁县电子商务协会 | 会宁胡麻油 |
8 | 青海省门源县农业技术推广中心 | 门源小油菜籽 |
畜 禽(30个) | ||
1 | 北京市畜牧总站 | 北京鸭 |
2 | 内蒙古自治区鄂托克旗农牧业产业化综合服务中心 | 鄂托克阿尔巴斯绒山羊 |
3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市农牧业产业化协会 | 呼伦贝尔草原羊肉 |
4 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟肉类协会 | 锡林郭勒羊肉 |
5 | 内蒙古自治区包头市达茂联合旗肉食品行业协会 | 达茂草原羊 |
6 | 内蒙古自治区通辽市农畜产品质量安全中心 | 科尔沁牛 |
7 | 吉林省长春市双阳区鹿乡镇人民政府 | 双阳梅花鹿 |
8 | 吉林省乾安县农业农村局 | 乾安肉羊 |
9 | 吉林省桦甸市农业农村局 | 桦甸黄牛 |
10 | 江苏省海门市畜牧兽医站 | 海门山羊 |
11 | 江苏省如东县狼山鸡协会 | 如东狼山鸡 |
12 | 江西省宁都县畜牧兽医局 | 宁都黄鸡 |
13 | 山东省汶上县芦花鸡协会 | 汶上芦花鸡 |
14 | 河南省驻马店市泌阳县夏南牛研究推广中心 | 泌阳夏南牛 |
15 | 河南省郏县红牛养殖协会 | 郏县红牛 |
16 | 湖北省黄冈市人民政府 | 大别山黑山羊 |
17 | 湖南省临武县临武鸭产业协会 | 临武鸭 |
18 | 重庆市丰都县肉牛协会 | 丰都牛肉 |
19 | 重庆市荣昌区农产品质量安全检验检测站 | 荣昌猪 |
20 | 重庆市城口县农业畜牧技术推广中心 | 城口山地鸡 |
21 | 四川省巴中市南江黄羊科学研究所 | 南江黄羊 |
22 | 云南省腾冲市畜牧工作站 | 槟榔江水牛 |
23 | 西藏亚东县农业农村局 | 帕里牦牛 |
24 | 陕西省富平县畜牧发展中心 | 富平奶山羊 |
25 | 甘肃省山丹羊产业开发办公室 | 山丹羊肉 |
26 | 甘肃省天祝县农产品质量安全检测站 | 天祝白牦牛 |
27 | 青海省大通县农产品质量安全检验检测站 | 大通牦牛 |
28 | 青海省互助县畜牧兽医站 | 互助八眉猪 |
29 | 宁夏回族自治区盐池县滩羊肉产品质量监督检验站 | 盐池滩羊肉 |
30 | 宁夏回族自治区固原市畜牧推广服务中心 | 固原黄牛 |
水 产(21个) | ||
1 | 天津市宝坻区泥鳅养殖业协会 | 宝坻黄板泥鳅 |
2 | 辽宁省大连市海洋渔业协会 | 大连海参 |
3 | 辽宁省渔业协会 | 辽参 |
4 | 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县农业农村局 | 查干湖淡水鱼 |
5 | 黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县渔业协会 | 连环湖鳙鱼 |
6 | 江苏省洪泽湖渔业协会 | 洪泽湖大闸蟹 |
7 | 江苏省盱眙龙虾协会 | 盱眙龙虾 |
8 | 江苏省溧阳市青虾养殖协会 | 溧阳青虾 |
9 | 江苏省常州市金坛区水产技术指导站 | 长荡湖大闸蟹 |
10 | 安徽省五河县螃蟹协会 | 五河螃蟹 |
11 | 山东省威海市海参产业协会 | 威海刺参 |
12 | 河南省郑州市渔业协会 | 郑州黄河鲤鱼 |
13 | 湖北省潜江龙虾产业发展促进会 | 潜江龙虾 |
14 | 湖北省荆州市荆州鱼糕加工产业协会 | 荆州鱼糕 |
15 | 湖北省洪湖市水生蔬菜产业开发研究会 | 洪湖莲藕 |
16 | 湖南省南县小龙虾协会 | 南县小龙虾 |
17 | 广东省珠海市斗门区人民政府 | 斗门白蕉海鲈 |
18 | 广东省茂名市农业农村局 | 茂名罗非鱼 |
19 | 广西壮族自治区钦州市水产技术推广站 | 钦州大蚝 |
20 | 西藏亚东县农业农村局 | 亚东鲑鱼 |
21 | 青海省循化撒拉自治县农业农村和科技局 | 黄河循鳟 |
茶 叶(33个) | ||
1 | 江苏省宜兴市茶叶协会 | 宜兴红茶 |
2 | 江苏省苏州市吴中区洞庭山碧螺春茶业协会 | 洞庭山碧螺春 |
3 | 浙江省泰顺县茶业协会 | 泰顺三杯香茶 |
4 | 浙江省宁海县茶业协会 | 望海茶 |
5 | 浙江省淳安县茶叶行业协会 | 千岛湖茶 |
6 | 浙江省安吉县农业农村局茶叶站 | 安吉白茶 |
7 | 安徽省裕安区茶叶协会 | 六安瓜片 |
8 | 安徽省黄山区茶业协会 | 太平猴魁 |
9 | 安徽省巢湖坝镇都督山茶叶产业协会 | 都督翠茗 |
10 | 安徽省石台县硒产业协会 | 石台硒茶 |
11 | 安徽省滁州市南谯区滁菊协会 | 滁州滁菊 |
12 | 福建省福安市茶业协会 | 坦洋工夫 |
13 | 福建省武夷山市茶叶科学研究所 | 武夷山大红袍 |
14 | 福建省福州市园艺学会 | 福州茉莉花茶 |
15 | 江西省婺源县茶业协会 | 婺源绿茶 |
16 | 江西省九江市茶叶产业协会 | 庐山云雾茶 |
17 | 江西省靖安县白茶协会 | 靖安白茶 |
18 | 江西省浮梁县茶叶协会 | 浮梁茶 |
19 | 山东省泰安市泰山茶叶协会 | 泰山茶 |
20 | 山东省日照市茶叶技术推广中心 | 日照绿茶 |
21 | 河南省信阳市茶叶协会 | 信阳毛尖 |
22 | 湖北省武当道茶产业协会 | 武当道茶 |
23 | 湖北省恩施州茶产业协会 | 恩施硒茶 |
24 | 湖北省襄阳市茶叶协会 | 襄阳高香茶 |
25 | 湖南省安化县茶旅产业发展服务中心 | 安化黑茶 |
26 | 湖南省岳阳市茶叶产业化领导小组办公室 | 岳阳黄茶 |
27 | 广东省英德市农业农村局 | 英德红茶 |
28 | 广西壮族自治区横县茉莉花产业服务中心 | 横县茉莉花茶 |
29 | 重庆市永川区茶叶行业协会 | 永川秀芽 |
30 | 四川省筠连县农业农村局茶叶技术推广站 | 筠连红茶 |
31 | 贵州省湄潭县茶叶协会 | 湄潭翠芽 |
32 | 云南省临沧市农业农村局 | 临沧普洱茶 |
33 | 陕西省安康市茶业协会 | 安康富硒茶 |
林 特(16个) | ||
1 | 北京市怀柔区农业发展促进会 | 怀柔板栗 |
2 | 河北省易县柿子产业协会 | 易县磨盘柿 |
3 | 山西省稷山县枣业发展服务中心 | 稷山板枣 |
4 | 辽宁省铁岭市现代农业服务中心 | 铁岭榛子 |
5 | 福建省建瓯市锥栗协会 | 建瓯锥栗 |
6 | 福建省南平市延平区林木种苗站 | 延平百合 |
7 | 江西省乐安县竹笋加工协会 | 乐安竹笋 |
8 | 江西省宜丰县绿色食品发展办公室 | 宜丰蜂蜜 |
9 | 海南省文昌市农业农村局 | 文昌椰子 |
10 | 云南省江城县农业技术推广中心 | 江城坚果 |
11 | 云南省德宏州农业农村局 | 德宏小粒咖啡 |
12 | 甘肃省永登县玫瑰协会 | 苦水玫瑰 |
13 | 宁夏回族自治区灵武长枣协会 | 灵武长枣 |
14 | 新疆维吾尔自治区特克斯县农业农村局产业化科 | 特克斯山花蜜 |
15 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区实验林场 | 阿克苏红枣 |
16 | 新疆生产建设兵团和田玉枣产业协会 | 和田玉枣 |
食用菌(10个) | ||
1 | 河北省平泉市食用菌行业协会 | 平泉香菇 |
2 | 吉林省汪清县乡镇企业暨农产品加工企业协会 | 汪清黑木耳 |
3 | 吉林省蛟河市黄松甸食(药)用菌协会 | 黄松甸黑木耳 |
4 | 黑龙江省东宁市食用菌协会 | 东宁黑木耳 |
5 | 福建省顺昌县食用菌竹笋开发办公室 | 顺昌海鲜菇 |
6 | 山东省邹城市食用菌产业发展中心 | 邹城蘑菇 |
7 | 湖北省随州市食用菌协会 | 随州香菇 |
8 | 四川省通江银耳协会 | 通江银耳 |
9 | 四川省青川县农业产业发展中心 | 青川黑木耳 |
10 | 陕西省商洛市农技推广站 | 商洛香菇 |
中药材(18个) | ||
1 | 河北省巨鹿县林业局 | 巨鹿金银花 |
2 | 山西省屯留县民康中药材专业技术协会 | 上党党参 |
3 | 吉林省抚松县人参产业发展中心 | 抚松人参 |
4 | 浙江省乐清市铁皮石斛产业协会 | 雁荡山铁皮石斛 |
5 | 安徽省天长市桐城芡实协会 | 天长龙岗芡实 |
6 | 安徽省霍山县霍山石斛产业协会 | 霍山石斛 |
7 | 河南省济源市人民政府 | 济源冬凌草 |
8 | 湖北省蕲春县蕲艾产业协会 | 蕲春蕲艾 |
9 | 广东省化州市农业农村局 | 化州橘红 |
10 | 广西壮族自治区永福县名特优农产品协会 | 永福罗汉果 |
11 | 贵州省赤水市现代高效农业园区管理委员会 | 赤水金钗石斛 |
12 | 贵州省安龙县植保植检站 | 安龙白及 |
13 | 云南省文山州三七中医药发展中心 | 文山三七 |
14 | 甘肃省瓜州县农业农村局 | 瓜州枸杞 |
15 | 甘肃省文县中药材产业开发服务中心 | 文县纹党参 |
16 | 青海省海西州农牧局 | 柴达木枸杞 |
17 | 宁夏回族自治区中宁县枸杞产业发展服务中心 | 中宁枸杞 |
18 | 新疆精河县枸杞协会 | 精河枸杞 |
其 他(6个) | ||
1 | 江西省乐平市名口镇流芳区域资源研究社 | 流芳茅蔗糖 |
2 | 广东省江门市新会区新会陈皮行业协会 | 新会陈皮 |
3 | 重庆市江津区农产品质量安全中心 | 江津花椒 |
4 | 甘肃省张掖市种子行业协会 | 张掖种子玉米 |
5 | 新疆维吾尔自治区霍城县农业技术推广站 | 霍城薰衣草 |
6 | 新疆维吾尔自治区岳普湖县农业农村局 | 岳普湖小茴香 |
服务邮箱:agricn@126.com 违法和不良信息举报电话:010-84395205
京公网安备 11010502040354号 互联网新闻信息服务许可证10120170078 京ICP证05068373号
农民日报社主办,中国农网版权所有,未经书面授权,禁止使用
Copyright©2019-2024 by farmer.com.cn. All Rights Reserved